Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 3 |
Kommentarer