KIB H2
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Onyx IBS | 18 | 45 |
2. Trosa Edanö IBK | 18 | 37 |
3. Nykvarns IF U-lag | 18 | 34 |
4. Telge SIBK | 18 | 33 |
5. Strängnäs IBK U-lag | 18 | 32 |
6. IFK Gnesta | 18 | 26 |
7. Katrineholms IBF | 18 | 23 |
8. FM 21 | 18 | 14 |
9. FBC Nyköping U-lag | 18 | 14 |
10. Torshälla IBK U-lag | 18 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Torshälla IBK | 21 | 49 |
2. Trosa Edanö IBK | 21 | 46 |
3. Telge SIBK | 21 | 46 |
4. Katrineholms IBF | 21 | 37 |
5. IFK Gnesta | 21 | 30 |
6. FBC Nyköping U-lag | 21 | 25 |
7. Eskilstuna Nyfors IK | 21 | 14 |
8. Onyx IBS | 21 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Telge SIBK | 18 | 52 |
2. Nykvarns IF | 18 | 31 |
3. Torshälla IBK | 18 | 30 |
4. Trosa Edanö IBK | 18 | 23 |
5. Katrineholms IBF | 18 | 22 |
6. Onyx IBS | 18 | 15 |
7. IFK Gnesta | 18 | 13 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Telge SIBK | 6 | 17 |
2. Katrineholms IBF | 6 | 15 |
3. IFK Gnesta A-lag | 6 | 12 |
4. Nykvarns IF | 6 | 9 |
5. Torshälla IBK | 6 | 7 |
6. Onyx IBS | 6 | 6 |
7. Trosa Edanö IBK | 6 | 3 |
8. Strängnäs IBK | 6 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. FBC Nyköping | 16 | 45 |
2. Telge SIBK | 16 | 45 |
3. Nykvarns IF | 16 | 31 |
4. Katrineholms IBF | 16 | 28 |
5. Trosa Edanö IBK | 16 | 21 |
6. Visby IBK U-lag | 16 | 16 |
7. Torshälla IBK U-lag | 16 | 11 |
8. Flens IBF | 16 | 11 |
9. Onyx IBS | 16 | 6 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Strängnäs IBK | 4 | 12 |
2. Katrineholms IBF | 4 | 7 |
3. Torshälla IBK | 4 | 5 |
4. IFK Gnesta | 4 | 3 |
5. FM 21 | 4 | 1 |
Overaller samt Träningsställ finns nu hemma!
6 nov
ERBJUDANDE UPPVÄRMNINGSTRÖJA!!
28 okt
Erbjudande om "sekk-utbildning"
24 okt
Uppdaterat Sargvaktschema för säsongen 2024/2025
11 okt
Vill du bli matchledare?
11 okt
Fre 22/11
19:00-21:00 |
Match mot IFK Gnesta
Duveholmshallen A |
Mån 25/11
20:00-21:30 |
Träning H2
Skogsborgshallen |
Ons 27/11
20:00-21:30 |
Träning H2
Duveholmshallen B |
Fre 29/11
19:00-21:00 |
Match mot Strängnäs IBK U-lag
Duveholmshallen A |
Mån 2/12
20:00-21:30 |
Träning H2
Skogsborgshallen |