Katrineholms IBF P09/10
Onyx IBS Oxelösund
Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Matchvärd : Fröseth
Sekk : La Fleur, Nielsen, Lindström
Sekk : La Fleur, Nielsen, Lindström
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer