Onyx IBS Nyköping
Katrineholms IBF P09/10
Samling
12:15, Ramdalens sportcenter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 24 | 68 | 39 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 99 | 34 | 65 | 36 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 64 | 35 | 29 | 24 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 70 | 66 | 4 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 57 | -5 | 17 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 73 | -31 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 28 | 158 | -130 | 0 |
Kommentarer