Katrineholms IBF
Söderköpings IBK A-lag
Samling
10:00, Omklädningsrum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Vi spelar preliminärt i svart tröja men ta med den vita också.
Saknar ni svart tröja, ange det som kommentar när ni anmäler er.
Truppen kommer att kompletteras under torsdag/fredag!
Saknar ni svart tröja, ange det som kommentar när ni anmäler er.
Truppen kommer att kompletteras under torsdag/fredag!
Laguppställning
Ledare
Tabell
Träningsmatcher Herr (Södermanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer