Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 44 | 8 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 19 | 49 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 | 13 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 53 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 43 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 50 | -20 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 92 | -58 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 29 | 62 | -33 | 1 |
Kommentarer