Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 80 | 38 | 42 | 19 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 23 | 59 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 66 | 38 | 28 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 58 | -2 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 48 | -9 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 54 | 64 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 61 | -19 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 65 | -31 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 106 | -65 | 3 |
Kommentarer