Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 35 | 44 | 27 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 64 | 54 | 10 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 57 | 61 | -4 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 73 | 53 | 20 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 54 | 12 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 61 | 57 | 4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 68 | 66 | 2 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 48 | 65 | -17 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 54 | 67 | -13 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 90 | -58 | 3 |
Kommentarer