Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 28 | 2 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 1 |
Kommentarer