Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | -18 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Kommentarer