Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 1 |
Kommentarer