Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 1 | 98 | 52 | 46 | 37 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 116 | 62 | 54 | 33 | |
14 | 9 | 0 | 3 | 86 | 44 | 42 | 31 | |
14 | 7 | 0 | 5 | 90 | 90 | 0 | 23 | |
14 | 5 | 0 | 8 | 74 | 70 | 4 | 17 | |
14 | 3 | 0 | 10 | 44 | 78 | -34 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 116 | -69 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 11 | 48 | 91 | -43 | 7 |
Kommentarer