Katrineholms IBF D2
IBF Norrköping D2
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Träningsmatcher Dam (Södermanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Kommentarer
Alice Skantz 1 okt, 14:34
Sitter sek
Marco Hedlund 1 okt, 16:08
Sitter med Alice i seket