Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Damer division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 119 | 23 | 96 | 37 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 67 | 52 | 15 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 87 | 54 | 33 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 62 | 60 | 2 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 81 | 71 | 10 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 67 | 81 | -14 | 17 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 68 | 82 | -14 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 39 | 167 | -128 | 0 |
Kommentarer