Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 86 | 37 | 49 | 38 | |
14 | 9 | 4 | 1 | 94 | 44 | 50 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 98 | 46 | 52 | 29 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 63 | 51 | 12 | 23 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 79 | 75 | 4 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 54 | -4 | 16 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 39 | 119 | -80 | 4 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 38 | 121 | -83 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer